Page 53 - 2023 CHIHSmagazine
P. 53
丹中校刊暨高中第34届及初中第37届毕业特刊
(一)高中组
在高中组,共有39位同学获得非常优秀的学术成绩,比起2021年提升了34%。只有1位同
学获得《学术特优奖》,平均绩点介于3.30-3.69之间。另外,共有15位高中同学获得
《学术优异奖》,平均绩点介于3.30-3.69之间。平均绩点介于3.00-3.29的同学则有23
位获得《学术优秀奖》。
(二)初中组
在初中组,共有25位同学获得非常优秀的学术成绩,比起2021年增加了150%。平均绩点
3.70或以上获得《学术特优奖》的同学总共3位。另,有12位初中同学获得《学术优异
奖》,平均绩点介于3.30-3.69之间。平均绩点介于3.00-3.29的同学则有11位获得
《学术优秀奖》。
八、2022年公共考试分析
(一)高中组
1.整体表现
各学科及格率为77.42%,比2021年下降了5.55%。各学科平均权均为6.69,比起2021
年进步了0.22个等级。
2.各学科表现
与2021比较(及格率) 与2021比较(权均)
学科
2021 2022 区别 2021 2022 区别
华文 100.00% 89.66% -10.34% 6.07 5.90 -0.18
马来西亚文 78.05% 62.07% -15.98% 7.22 7.55 0.33
英文 73.17% 58.62% -14.55% 7.32 8.10 0.79
数学 76.92% 90.00% 13.08% 7.32 8.10 0.79
高级数学 69.23% 70.00% 0.77% 7.72 7.55 -0.17
高级数学 (I) 100.00% 44.44% -55.56% 7.00 7.89 0.89
高级数学 (II) 50.00% 55.56% 5.56% 8.50 8.33 -0.17
历史 82.93% 82.76% -0.17% 6.54 5.97 -0.57
地理 87.18% 96.00% 8.82% 6.79 6.28 -0.51
生物 50.00% 33.33% -16.67% 8.00 8.22 0.22
化学 100.00% 55.56% -44.44% 7.00 7.56 0.56
物理 100.00% 80.00% -20.00% 7.50 7.80 0.30
商业学 88.46% 94.44% 5.98% 6.46 6.72 0.26
簿记与会计 85.71% 64.71% -21.01% 7.14 7.12 -0.03
经济学 92.00% 93.75% 1.75% 6.12 6.44 0.32
电脑与资讯工艺 100.00% 100.00% 0.00% 6.00 5.43 -0.57
美术 75.68% 100.00% 24.32% 7.14 3.94 -3.20
厨艺理论与实务 100.00% 100.00% 0.00% 5.00 4.33 -0.67
餐饮理论与实务 100.00% 100.00% 0.00% 4.85 3.83 -1.01
各科及格率 82.97% 77.42% -5.55% 6.91 6.69 -0.22
【说明】权均反映整体表现,1为最佳;9为最差。理想权均位于5.5。6.0以上偏差,5.0以下则偏
佳。权均落差在0.5范围内属可以接受,落差在1.0以上则属严重偏差。这些变化可能受多种因素影
响,包括课程内容的调整、教学方法的改变以及学生的学习态度和努力程度。
51

